AGENTDATA / 工具
工具参考
20 个业务工具,以及一个信息标准工具。中英文页面中的参数名称保持一致。
get_udi_device+
按记录中的 UDI 标识精确查询。
| 参数 | 类型 | 要求 | 最小 / 最大 |
|---|---|---|---|
udi | string | 必填 | — |
limit | integer | 可选 | 1 / 100 |
offset | integer | 可选 | 0 / 999 |
snapshot | string | 可选 | — |
search_udi_products+
按产品名称或商品名称中的关键词查询。
| 参数 | 类型 | 要求 | 最小 / 最大 |
|---|---|---|---|
query | string | 必填 | — |
limit | integer | 可选 | 1 / 100 |
offset | integer | 可选 | 0 / 999 |
snapshot | string | 可选 | — |
get_udi_company_products+
按企业名称查询关联产品。
| 参数 | 类型 | 要求 | 最小 / 最大 |
|---|---|---|---|
company | string | 必填 | — |
limit | integer | 可选 | 1 / 100 |
offset | integer | 可选 | 0 / 999 |
snapshot | string | 可选 | — |
get_udi_registration_products+
按注册证号查询关联产品。
| 参数 | 类型 | 要求 | 最小 / 最大 |
|---|---|---|---|
registration_no | string | 必填 | — |
limit | integer | 可选 | 1 / 100 |
offset | integer | 可选 | 0 / 999 |
snapshot | string | 可选 | — |
search_udi_category+
按分类条件查询产品。
| 参数 | 类型 | 要求 | 最小 / 最大 |
|---|---|---|---|
category | string | 必填 | — |
limit | integer | 可选 | 1 / 100 |
offset | integer | 可选 | 0 / 999 |
snapshot | string | 可选 | — |
search_recalls+
按产品、企业等条件查询召回记录。
| 参数 | 类型 | 要求 | 最小 / 最大 |
|---|---|---|---|
query | string | 必填 | — |
limit | integer | 可选 | 1 / 100 |
offset | integer | 可选 | 0 / 999 |
snapshot | string | 可选 | — |
get_recall_record+
按标识获取一条召回记录。
| 参数 | 类型 | 要求 | 最小 / 最大 |
|---|---|---|---|
record_id | integer | 必填 | — |
limit | integer | 可选 | 1 / 100 |
offset | integer | 可选 | 0 / 999 |
snapshot | string | 可选 | — |
find_ccc_products+
按产品条件查找 CCC 类别。
| 参数 | 类型 | 要求 | 最小 / 最大 |
|---|---|---|---|
product | string | 必填 | — |
limit | integer | 可选 | 1 / 100 |
offset | integer | 可选 | 0 / 999 |
snapshot | string | 可选 | — |
get_ccc_rule_versions+
查询指定规则的已记录版本。
| 参数 | 类型 | 要求 | 最小 / 最大 |
|---|---|---|---|
rule_number | string | 必填 | — |
limit | integer | 可选 | 1 / 100 |
offset | integer | 可选 | 0 / 999 |
snapshot | string | 可选 | — |
find_ccc_standard_references+
查找 CCC 规则引用的标准信息。
| 参数 | 类型 | 要求 | 最小 / 最大 |
|---|---|---|---|
standard_number | string | 必填 | — |
limit | integer | 可选 | 1 / 100 |
offset | integer | 可选 | 0 / 999 |
snapshot | string | 可选 | — |
get_standard_metadata+
按标准号获取标准元数据。
| 参数 | 类型 | 要求 | 最小 / 最大 |
|---|---|---|---|
standard_number | string | 必填 | — |
limit | integer | 可选 | 1 / 100 |
offset | integer | 可选 | 0 / 999 |
snapshot | string | 可选 | — |
search_standard_metadata+
按关键词筛选标准元数据。
| 参数 | 类型 | 要求 | 最小 / 最大 |
|---|---|---|---|
query | string | 必填 | — |
status | string | 可选 | — |
limit | integer | 可选 | 1 / 100 |
offset | integer | 可选 | 0 / 999 |
snapshot | string | 可选 | — |
get_foreign_investment_stats+
按国家、时期等条件查询外资统计。
| 参数 | 类型 | 要求 | 最小 / 最大 |
|---|---|---|---|
year | integer | 必填 | — |
country | string | 可选 | — |
metric | string | 可选 | — |
limit | integer | 可选 | 1 / 100 |
offset | integer | 可选 | 0 / 999 |
snapshot | string | 可选 | — |
find_country_institutions+
按国家与关键词查找机构信息。
| 参数 | 类型 | 要求 | 最小 / 最大 |
|---|---|---|---|
country | string | 必填 | — |
institution | string | 可选 | — |
limit | integer | 可选 | 1 / 100 |
offset | integer | 可选 | 0 / 999 |
snapshot | string | 可选 | — |
get_gazette_items+
筛选文告条目。
| 参数 | 类型 | 要求 | 最小 / 最大 |
|---|---|---|---|
issue | string | 必填 | — |
document_number | string | 可选 | — |
limit | integer | 可选 | 1 / 100 |
offset | integer | 可选 | 0 / 999 |
snapshot | string | 可选 | — |
search_policy_facts+
按关键词筛选政策事实。
| 参数 | 类型 | 要求 | 最小 / 最大 |
|---|---|---|---|
query | string | 必填 | — |
limit | integer | 可选 | 1 / 100 |
offset | integer | 可选 | 0 / 999 |
snapshot | string | 可选 | — |
find_license_catalog_items+
查找许可证目录条目。
| 参数 | 类型 | 要求 | 最小 / 最大 |
|---|---|---|---|
product | string | 必填 | — |
limit | integer | 可选 | 1 / 100 |
offset | integer | 可选 | 0 / 999 |
snapshot | string | 可选 | — |
get_mofcom_trade_stats+
筛选已覆盖的贸易统计事实。
| 参数 | 类型 | 要求 | 最小 / 最大 |
|---|---|---|---|
period | string | 必填 | — |
country | string | 可选 | — |
flow | string | 可选 | — |
metric | string | 可选 | — |
limit | integer | 可选 | 1 / 100 |
offset | integer | 可选 | 0 / 999 |
snapshot | string | 可选 | — |
get_customs_country_trade+
按时期与国家筛选贸易统计。
| 参数 | 类型 | 要求 | 最小 / 最大 |
|---|---|---|---|
period | string | 必填 | — |
country | string | 必填 | — |
flow | string | 可选 | — |
limit | integer | 可选 | 1 / 100 |
offset | integer | 可选 | 0 / 999 |
snapshot | string | 可选 | — |
get_customs_commodity_trade+
按时期与商品筛选贸易统计。
| 参数 | 类型 | 要求 | 最小 / 最大 |
|---|---|---|---|
period | string | 必填 | — |
commodity | string | 必填 | — |
flow | string | 必填 | — |
metric | string | 可选 | — |
limit | integer | 可选 | 1 / 100 |
offset | integer | 可选 | 0 / 999 |
snapshot | string | 可选 | — |
get_information_standard+
无需参数,返回信息形成方式、provenance 字段与快照含义的说明。